THINKWARE T700 2CH 4G vs FineVu GX1000
Comparativa de las características más importantes.
| Característica | THINKWARE T700 4G | FineVu GX1000 2K QHD |
| Resolución delantera | Full HD 1080p | 2K QHD 1440p |
| Resolución trasera | Full HD 1080p | 2K QHD 1440p |
| Sensor | Sony STARVIS | Sony STARVIS IMX335 |
| Conectividad | 4G LTE integrada | WiFi + Bluetooth |
| Modo Parking | Excelente | Excelente |
| Aplicación móvil | Thinkware Connected | FineVu App |
Compara de un vistazo las principales diferencias entre ambas dashcams para elegir la que mejor se adapta a tus necesidades.